Planos e preços
Todo pedido no SemFood é simulado: nada é cobrado e nada é entregue, no plano grátis e nos pagos. O que a assinatura compra é menos limite no ritual: cota maior, entrega turbo, chat com o entregador, histórico inteiro.
| Benefício | Grátis | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Cota de gasto por dia | R$ 150,00 | R$ 600,00 | Sem limite |
| Entrega Turbo (~10 min) | – | 1 por semana | Sempre |
| Pedidos ao mesmo tempo | 1 | 2 | Ilimitado |
| Endereços salvos | 1 | 3 | Ilimitado |
| Pedir de outra cidade | – | – | Sim |
| Histórico de pedidos | 7 dias | Tudo | Tudo |
| Restaurantes premium | Com cadeado | Sim | Sim |
| Pratos do chef | – | – | Sim |
| Comprovante por e-mail | – | Sim | Sim |
| Chat com o entregador | – | Sim | Sim |
| Retrospectivo do Economizômetro | – | – | Sim |
| Pedido agendado e recorrente | – | – | Sim |
Pacotes
Pagamento único pelo Mercado Pago: Pix, cartão ou saldo. Sem renovação automática. Comprar de novo estende o que você já tem.
SemFood+
SemFood Max
No aplicativo, a assinatura mensal é feita pela loja.